insta360 X3
Libérez votre créativité avec l’Insta360 X3, la caméra d’action qui capture l’intégralité de votre monde en époustouflantes vidéos 360° 5.7K. Ne manquez plus aucun détail de l’action grâce à ses deux objectifs ultra-grand-angle et sa résolution photo de 72MP pour des clichés d’une clarté exceptionnelle. Son écran tactile 2.29″ facilite la prévisualisation et la gestion de vos prises de vue. La stabilisation FlowState garantit des images fluides même dans les conditions les plus extrêmes. Robuste et étanche jusqu’à 10 mètres, la X3 est prête pour toutes vos aventures. Montez, enregistrez et laissez l’IA de l’application Insta360 recadrer les meilleurs angles pour un partage instantané sur vos réseaux sociaux préférés. Explorez de nouvelles perspectives et immortalisez chaque instant avec une qualité inégalée.

| Informations générales | Désignation | Insta360 X3 |
|---|---|---|
| Marque | Insta360 | |
| Modèle | INSTA360ONEX3 | |
| Capteur | Haute Définition | Oui |
| Type de capteur | CMOS | |
| Résolution | 72 Megapixels | |
| Résolution(s) vidéo | 4K | |
| Résolutions Photo | 72MP (11968 x 5984), 18MP (5952 x 2976) | |
| Résolutions en mode Vidéo | 360°: 5.7K (5760×2880) à 30/25/24ips, 4K (3840×1920) à 60/50/30/25/24ips, 3K (3008×1504) à 100ips Mode Mono-objectif: 4K (3840×2160) à 30/25/24ips, 3.6K (3584×2016) à 60/50/30/25/24ips, 2.7K (2720×1530) à 60/50/30/25/24ips, 1080P (1920×1088) à 60/50/30/25/24ips | |
| Compatible 3D | Non | |
| Stabilisateur d’image | Oui | |
| Mémoire | Support d’enregistrement | Carte mémoire |
| Type de média | microSD (micro Secure Digital) | |
| Extension/Type de mémoire | micro SD | |
| Connectique | Sortie HDMI | Oui |
| Interface avec l’ordinateur | USB Type C Femelle | |
| Spécifications techniques | Wi-Fi | Oui |
| Microphone intégré | Oui | |
| Flash / Torche | Non | |
| Compatibilité | iPad | |
| iPhone | ||
| MAC | ||
| PC | ||
| Smartphone | ||
| Tablette Android | ||
| Alimentation | Type d’alimentation | Batterie |
| Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | |
| Autonomie | 81 min(s) | |
| Design | Couleur | Noir |
| Étanche | Oui | |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 114 mm |
| Largeur | 46 mm | |
| Profondeur | 33.1 mm | |
| Poids | 180 g |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis